![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6540505 ] 男彭友 的評論:我有個很大的缺點,就是缺少了你( 2026-01-23 22:59:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5521735 ] 很喜歡 的評論:生日快樂( 2025-12-14 22:54:43 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-06 | 22:19 | 22:34 | 15 分鐘 |
| 2 | 19:29 | 20:43 | 75 分鐘 | |
| 3 | 16:18 | 16:37 | 19 分鐘 | |
| 4 | 13:12 | 15:57 | 165 分鐘 | |
| 5 | 12:52 | 13:09 | 17 分鐘 | |
| 6 | 09:34 | 12:49 | 195 分鐘 | |
| 7 | 2026-02-05 | 22:28 | 22:32 | 4 分鐘 |
| 8 | 22:15 | 22:24 | 9 分鐘 | |
| 9 | 19:42 | 20:33 | 51 分鐘 | |
| 10 | 19:04 | 19:34 | 30 分鐘 | |
| 11 | 14:26 | 16:31 | 124 分鐘 | |
| 12 | 11:20 | 14:23 | 183 分鐘 | |
| 13 | 09:32 | 11:07 | 94 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-04 | 22:31 | 22:52 | 22 分鐘 |
| 15 | 19:40 | 20:43 | 63 分鐘 | |
| 16 | 14:53 | 16:48 | 115 分鐘 | |
| 17 | 12:34 | 14:51 | 138 分鐘 | |
| 18 | 10:14 | 10:38 | 24 分鐘 | |
| 19 | 09:16 | 10:09 | 53 分鐘 | |
| 20 | 2026-02-03 | 22:34 | 22:58 | 24 分鐘 |
| 21 | 19:30 | 20:54 | 84 分鐘 | |
| 22 | 15:02 | 16:36 | 93 分鐘 | |
| 23 | 11:42 | 14:59 | 197 分鐘 | |
| 24 | 08:23 | 10:30 | 127 分鐘 | |
| 25 | 2026-02-02 | 22:02 | 22:37 | 35 分鐘 |
| 26 | 19:36 | 20:51 | 75 分鐘 | |
| 27 | 13:51 | 16:40 | 169 分鐘 | |
| 28 | 12:37 | 13:47 | 70 分鐘 | |
| 29 | 10:28 | 12:33 | 125 分鐘 | |
| 30 | 2026-02-01 | 22:00 | 22:32 | 31 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.saa269.com ALL RIGHTS RESERVED. |





